eto nes naivno za danas...
727 Tottenham-Aston Villa (02.10. 16:00) 1 1,95
316 Udinese-AC Cesena (02.10. 18:00) 1 1,80
661 Celtic Glasgow-Hamilton (02.10. 16:00) 1 1,20
529 Olymp.Pireus-Olymp.Volou (02.10. 16:15) 1 1,20
573 Falkirk-Cowdenbeath (02.10. 16:00) 1 1,55
980 Cambridge Utd-Bath City (02.10. 16:00) 1 1,50
956 SlavSof-Vidima Rakovski (02.10. 15:00) 1 1,25
TEČAJ: 14,6893
ULOG: 20 kn
EV. DOBITAK 279,83kn