1689 Berlocq C.-Molteni A. (06.10. 22:45) 1 1,15
1505 Li Na-Kerber A. (07.10. 06:30) 1 1,20
1642 Melzer J.-Troicki V. (07.10. 06:20) 1 1,55
472 Fluminense FC-Santos FC (07.10. 00:30) 1X 1,20
469 Grémio RS-Gremio Prudente (07.10. 00:30) 1 1,40
16443 Nadal R.(1.s9,5)-Raonic M. (07.10. 03:00) manje 1,50
1509 BryanB/BryanM-ErlichJ/RamA (07.10. 04:00) 1 1,25
TEČAJ: 6,7378
EV. DOBITAK 192,50kn
ULOG: 30,00kn ( 28,57kn + 1,43kn ( 5% MT ))