651 Rubin Kazan-FC Barcelona (29.09. 18:30) X2 1,20
1986 Cedevita-Dinamo Moskva (29.09. 20:00) 1 1,40
38 Tottenham(sš)-Twente (29.09. 20:45) 1X 1,25
470 Schalke 04-Benfica Lis. (29.09. 20:45) 1X 1,35
1985 KK Zagreb-Gran Canaria (29.09. 20:00) 1 1,70
487 Glasgow Rangers-Bursaspor (29.09. 20:45) 1X 1,20
466 Inter Milano-Werder Bremen (29.09. 20:45) 1 1,60
486 CF Valencia-Manchester Utd (29.09. 20:45) X2 1,55
TEČAJ: 14,3428
EV. DOBITAK 409,77kn
ULOG: 30,00kn ( 28,57kn + 1,43kn ( 5% MT ))
to je u supersportu..