569 Sporting Lis.-Rio Ave 1 02.04. 21:15 1,40
539 RB Salzburg-SV Mattersburg 1 02.04. 20:30 1,20
399 Millwall-Brentford 1 02.04. 20:45 1,50
219 Zagreb-Hajduk Split 2 02.04. 18:00 2,10
1580 L.A.Lakers-Utah Jazz 1 02.04. 23:55 1,50
1572 Washingt-Chicago Bulls 2 02.04. 23:55 1,55
1574 Boston-Houston Rockets 1 02.04. 23:55 1,20
TEČAJ 14,7647
ulog: 4,76 Kn + 0,24 Kn (5%MT) = 5,00 Kn
EVENTUALNI DOBITAK [KN] 70,28