| Mjesečni Sažetak | Nove teme | Nove poruke | Novi članovi | Najviše online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
105 | 1054 | 106 | 17915 |
Studeni 2026
|
2 | 27 | 8 | 4906 |
Listopad 2026
|
5 | 30 | 7 | 8586 |
Rujan 2026
|
10 | 79 | 8 | 3458 |
Kolovoz 2026
|
14 | 127 | 9 | 17915 |
Srpanj 2026
|
15 | 170 | 15 | 16055 |
Lipanj 2026
|
14 | 125 | 7 | 9387 |
Svibanj 2026
|
11 | 116 | 8 | 12396 |
Travanj 2026
|
9 | 109 | 16 | 14738 |
Ožujak 2026
|
9 | 76 | 10 | 5437 |
Veljača 2026
|
8 | 141 | 10 | 4074 |
Siječanj 2026
|
8 | 54 | 8 | 3960 |
2025
|
184 | 1093 | 197 | 4264 |
Prosinac 2025
|
7 | 35 | 4 | 2758 |
Studeni 2025
|
5 | 30 | 10 | 2939 |
Listopad 2025
|
47 | 89 | 12 | 3506 |
Rujan 2025
|
16 | 109 | 15 | 4264 |
Kolovoz 2025
|
16 | 95 | 10 | 1947 |
Srpanj 2025
|
14 | 101 | 18 | 1161 |
Lipanj 2025
|
19 | 115 | 26 | 1458 |
Svibanj 2025
|
5 | 97 | 20 | 1683 |
Travanj 2025
|
16 | 89 | 28 | 1139 |
Ožujak 2025
|
12 | 114 | 24 | 1346 |
Veljača 2025
|
15 | 91 | 13 | 1553 |
Siječanj 2025
|
12 | 128 | 17 | 1760 |
2024
|
499 | 3325 | 279 | 1364 |
Prosinac 2024
|
25 | 97 | 10 | 1310 |
Studeni 2024
|
34 | 374 | 10 | 1364 |
Listopad 2024
|
45 | 322 | 18 | 1209 |
Rujan 2024
|
35 | 273 | 35 | 1292 |
Kolovoz 2024
|
60 | 370 | 25 | 613 |
Srpanj 2024
|
110 | 377 | 30 | 864 |
Lipanj 2024
|
43 | 285 | 20 | 836 |
Svibanj 2024
|
42 | 363 | 37 | 828 |
Travanj 2024
|
23 | 249 | 42 | 798 |
Ožujak 2024
|
28 | 181 | 22 | 634 |
Veljača 2024
|
32 | 216 | 13 | 513 |
Siječanj 2024
|
22 | 218 | 17 | 490 |
2023
|
404 | 4911 | 279 | 2572 |
Prosinac 2023
|
14 | 165 | 8 | 442 |
Studeni 2023
|
16 | 176 | 11 | 2572 |
Listopad 2023
|
14 | 244 | 25 | 2518 |
Rujan 2023
|
26 | 440 | 22 | 648 |
Kolovoz 2023
|
49 | 485 | 38 | 487 |
Srpanj 2023
|
39 | 396 | 22 | 485 |
Lipanj 2023
|
39 | 389 | 36 | 661 |
Svibanj 2023
|
41 | 567 | 31 | 678 |
Travanj 2023
|
39 | 508 | 30 | 645 |
Ožujak 2023
|
55 | 651 | 20 | 655 |
Veljača 2023
|
41 | 472 | 17 | 563 |
| 2023-02-01 | 2 | 11 | 0 | 563 |
| 2023-02-02 | 1 | 7 | 1 | 373 |
| 2023-02-03 | 1 | 10 | 1 | 477 |
| 2023-02-04 | 0 | 8 | 0 | 495 |
| 2023-02-05 | 2 | 8 | 1 | 496 |
| 2023-02-06 | 1 | 18 | 1 | 489 |
| 2023-02-07 | 2 | 13 | 1 | 539 |
| 2023-02-08 | 1 | 8 | 1 | 498 |
| 2023-02-09 | 2 | 12 | 1 | 463 |
| 2023-02-10 | 4 | 17 | 0 | 514 |
| 2023-02-11 | 3 | 16 | 0 | 492 |
| 2023-02-12 | 0 | 10 | 0 | 482 |
| 2023-02-13 | 0 | 13 | 1 | 531 |
| 2023-02-14 | 0 | 17 | 1 | 528 |
| 2023-02-15 | 1 | 9 | 0 | 555 |
| 2023-02-16 | 2 | 21 | 1 | 516 |
| 2023-02-17 | 1 | 7 | 2 | 419 |
| 2023-02-18 | 2 | 28 | 1 | 442 |
| 2023-02-19 | 0 | 19 | 1 | 502 |
| 2023-02-20 | 1 | 26 | 0 | 472 |
| 2023-02-21 | 3 | 16 | 0 | 520 |
| 2023-02-22 | 1 | 19 | 0 | 549 |
| 2023-02-23 | 1 | 29 | 1 | 482 |
| 2023-02-24 | 4 | 36 | 1 | 552 |
| 2023-02-25 | 5 | 25 | 0 | 559 |
| 2023-02-26 | 0 | 42 | 0 | 520 |
| 2023-02-27 | 1 | 19 | 0 | 508 |
| 2023-02-28 | 0 | 8 | 1 | 450 |
Siječanj 2023
|
31 | 418 | 19 | 599 |
2022
|
737 | 8694 | 294 | 545 |
Prosinac 2022
|
34 | 393 | 14 | 545 |
Studeni 2022
|
62 | 709 | 14 | 466 |
Listopad 2022
|
50 | 476 | 23 | 437 |
Rujan 2022
|
42 | 486 | 21 | 478 |
Kolovoz 2022
|
78 | 796 | 30 | 516 |
Srpanj 2022
|
97 | 1093 | 37 | 480 |
Lipanj 2022
|
59 | 969 | 30 | 508 |
Svibanj 2022
|
72 | 826 | 39 | 500 |
Travanj 2022
|
72 | 748 | 29 | 472 |
Ožujak 2022
|
68 | 685 | 18 | 447 |
Veljača 2022
|
54 | 724 | 18 | 439 |
Siječanj 2022
|
49 | 789 | 21 | 399 |
2021
|
906 | 15643 | 336 | 527 |
Prosinac 2021
|
32 | 736 | 13 | 398 |
Studeni 2021
|
54 | 821 | 19 | 435 |
| 2021-11-01 | 1 | 35 | 0 | 271 |
| 2021-11-02 | 2 | 58 | 3 | 329 |
| 2021-11-03 | 0 | 32 | 1 | 326 |
| 2021-11-04 | 6 | 42 | 1 | 399 |
| 2021-11-05 | 3 | 35 | 1 | 400 |
| 2021-11-06 | 1 | 29 | 0 | 435 |
| 2021-11-07 | 0 | 5 | 0 | 420 |
| 2021-11-08 | 2 | 23 | 0 | 387 |
| 2021-11-09 | 5 | 43 | 1 | 395 |
| 2021-11-10 | 2 | 24 | 1 | 389 |
| 2021-11-11 | 0 | 24 | 0 | 424 |
| 2021-11-12 | 1 | 13 | 0 | 417 |
| 2021-11-13 | 1 | 23 | 0 | 384 |
| 2021-11-14 | 2 | 17 | 0 | 414 |
| 2021-11-15 | 3 | 6 | 2 | 418 |
| 2021-11-16 | 3 | 14 | 0 | 359 |
| 2021-11-17 | 2 | 25 | 0 | 303 |
| 2021-11-18 | 2 | 34 | 3 | 348 |
| 2021-11-19 | 0 | 34 | 0 | 398 |
| 2021-11-20 | 2 | 21 | 1 | 394 |
| 2021-11-21 | 2 | 37 | 2 | 388 |
| 2021-11-22 | 1 | 36 | 0 | 376 |
| 2021-11-23 | 1 | 36 | 0 | 352 |
| 2021-11-24 | 1 | 21 | 2 | 343 |
| 2021-11-25 | 1 | 13 | 0 | 361 |
| 2021-11-26 | 1 | 24 | 0 | 324 |
| 2021-11-27 | 4 | 50 | 0 | 311 |
| 2021-11-28 | 1 | 24 | 1 | 320 |
| 2021-11-29 | 4 | 25 | 0 | 311 |
| 2021-11-30 | 0 | 18 | 0 | 328 |
Listopad 2021
|
81 | 1077 | 29 | 434 |
Rujan 2021
|
55 | 727 | 26 | 464 |
Kolovoz 2021
|
65 | 1173 | 26 | 442 |
Srpanj 2021
|
85 | 1462 | 49 | 527 |
Lipanj 2021
|
119 | 1707 | 40 | 463 |
Svibanj 2021
|
117 | 1607 | 35 | 473 |
Travanj 2021
|
90 | 1483 | 29 | 413 |
Ožujak 2021
|
104 | 1742 | 34 | 435 |
Veljača 2021
|
63 | 1796 | 23 | 413 |
Siječanj 2021
|
41 | 1312 | 13 | 496 |
2020
|
1404 | 22747 | 488 | 1918 |
Prosinac 2020
|
51 | 1526 | 26 | 510 |
| 2020-12-01 | 2 | 72 | 0 | 458 |
| 2020-12-02 | 1 | 58 | 1 | 484 |
| 2020-12-03 | 2 | 83 | 2 | 461 |
| 2020-12-04 | 0 | 48 | 0 | 482 |
| 2020-12-05 | 4 | 77 | 0 | 465 |
| 2020-12-06 | 0 | 58 | 1 | 461 |
| 2020-12-07 | 2 | 30 | 1 | 510 |
| 2020-12-08 | 2 | 48 | 1 | 481 |
| 2020-12-09 | 4 | 66 | 0 | 469 |
| 2020-12-10 | 3 | 61 | 2 | 433 |
| 2020-12-11 | 1 | 41 | 1 | 420 |
| 2020-12-12 | 2 | 41 | 1 | 449 |
| 2020-12-13 | 1 | 61 | 0 | 421 |
| 2020-12-14 | 2 | 43 | 2 | 385 |
| 2020-12-15 | 1 | 39 | 0 | 373 |
| 2020-12-16 | 1 | 62 | 0 | 458 |
| 2020-12-17 | 0 | 25 | 0 | 467 |
| 2020-12-18 | 0 | 25 | 0 | 434 |
| 2020-12-19 | 0 | 29 | 0 | 420 |
| 2020-12-20 | 3 | 35 | 0 | 390 |
| 2020-12-21 | 2 | 37 | 0 | 429 |
| 2020-12-22 | 1 | 35 | 3 | 425 |
| 2020-12-23 | 1 | 37 | 0 | 408 |
| 2020-12-24 | 1 | 54 | 1 | 433 |
| 2020-12-25 | 0 | 46 | 1 | 418 |
| 2020-12-26 | 1 | 35 | 2 | 417 |
| 2020-12-27 | 4 | 72 | 2 | 457 |
| 2020-12-28 | 0 | 42 | 0 | 457 |
| 2020-12-29 | 3 | 32 | 2 | 456 |
| 2020-12-30 | 5 | 90 | 2 | 439 |
| 2020-12-31 | 2 | 44 | 1 | 402 |
Studeni 2020
|
75 | 1471 | 20 | 543 |
Listopad 2020
|
60 | 1608 | 32 | 500 |
| 2020-10-01 | 3 | 34 | 0 | 346 |
| 2020-10-02 | 2 | 33 | 0 | 453 |
| 2020-10-03 | 1 | 64 | 0 | 366 |
| 2020-10-04 | 4 | 83 | 1 | 454 |
| 2020-10-05 | 2 | 47 | 0 | 318 |
| 2020-10-06 | 3 | 76 | 1 | 433 |
| 2020-10-07 | 4 | 92 | 1 | 350 |
| 2020-10-08 | 0 | 48 | 2 | 361 |
| 2020-10-09 | 3 | 35 | 0 | 324 |
| 2020-10-10 | 6 | 34 | 2 | 300 |
| 2020-10-11 | 3 | 108 | 0 | 302 |
| 2020-10-12 | 2 | 63 | 4 | 304 |
| 2020-10-13 | 2 | 72 | 1 | 286 |
| 2020-10-14 | 2 | 58 | 2 | 278 |
| 2020-10-15 | 0 | 40 | 1 | 305 |
| 2020-10-16 | 0 | 82 | 0 | 315 |
| 2020-10-17 | 2 | 43 | 0 | 275 |
| 2020-10-18 | 0 | 19 | 0 | 278 |
| 2020-10-19 | 1 | 19 | 3 | 306 |
| 2020-10-20 | 3 | 43 | 1 | 294 |
| 2020-10-21 | 0 | 37 | 0 | 447 |
| 2020-10-22 | 2 | 50 | 1 | 468 |
| 2020-10-23 | 0 | 40 | 3 | 495 |
| 2020-10-24 | 1 | 17 | 0 | 460 |
| 2020-10-25 | 1 | 76 | 2 | 491 |
| 2020-10-26 | 4 | 32 | 0 | 500 |
| 2020-10-27 | 2 | 46 | 1 | 498 |
| 2020-10-28 | 0 | 60 | 2 | 469 |
| 2020-10-29 | 2 | 70 | 2 | 425 |
| 2020-10-30 | 2 | 44 | 1 | 463 |
| 2020-10-31 | 3 | 43 | 1 | 458 |
Rujan 2020
|
131 | 2297 | 42 | 707 |
| 2020-09-01 | 3 | 65 | 0 | 319 |
| 2020-09-02 | 4 | 55 | 1 | 341 |
| 2020-09-03 | 6 | 54 | 2 | 484 |
| 2020-09-04 | 3 | 38 | 3 | 476 |
| 2020-09-05 | 3 | 51 | 2 | 474 |
| 2020-09-06 | 7 | 97 | 2 | 707 |
| 2020-09-07 | 3 | 94 | 2 | 510 |
| 2020-09-08 | 6 | 123 | 2 | 491 |
| 2020-09-09 | 8 | 82 | 4 | 501 |
| 2020-09-10 | 8 | 113 | 0 | 503 |
| 2020-09-11 | 2 | 73 | 0 | 459 |
| 2020-09-12 | 8 | 70 | 0 | 457 |
| 2020-09-13 | 6 | 69 | 1 | 432 |
| 2020-09-14 | 5 | 82 | 1 | 461 |
| 2020-09-15 | 5 | 107 | 3 | 450 |
| 2020-09-16 | 3 | 75 | 2 | 450 |
| 2020-09-17 | 6 | 104 | 1 | 442 |
| 2020-09-18 | 3 | 84 | 1 | 401 |
| 2020-09-19 | 5 | 42 | 2 | 278 |
| 2020-09-20 | 6 | 74 | 3 | 410 |
| 2020-09-21 | 7 | 67 | 0 | 292 |
| 2020-09-22 | 3 | 73 | 1 | 448 |
| 2020-09-23 | 2 | 88 | 0 | 315 |
| 2020-09-24 | 2 | 64 | 1 | 432 |
| 2020-09-25 | 4 | 98 | 4 | 371 |
| 2020-09-26 | 5 | 94 | 0 | 431 |
| 2020-09-27 | 3 | 83 | 1 | 338 |
| 2020-09-28 | 1 | 52 | 3 | 370 |
| 2020-09-29 | 1 | 80 | 0 | 350 |
| 2020-09-30 | 3 | 46 | 0 | 446 |
Kolovoz 2020
|
129 | 1875 | 41 | 718 |
Srpanj 2020
|
160 | 2085 | 48 | 805 |
| 2020-07-01 | 7 | 124 | 1 | 565 |
| 2020-07-02 | 2 | 75 | 2 | 805 |
| 2020-07-03 | 3 | 76 | 2 | 492 |
| 2020-07-04 | 2 | 55 | 3 | 472 |
| 2020-07-05 | 5 | 80 | 1 | 475 |
| 2020-07-06 | 4 | 69 | 3 | 494 |
| 2020-07-07 | 6 | 89 | 2 | 512 |
| 2020-07-08 | 1 | 67 | 1 | 453 |
| 2020-07-09 | 3 | 92 | 4 | 542 |
| 2020-07-10 | 5 | 64 | 1 | 553 |
| 2020-07-11 | 7 | 92 | 0 | 450 |
| 2020-07-12 | 2 | 70 | 0 | 471 |
| 2020-07-13 | 4 | 50 | 1 | 505 |
| 2020-07-14 | 8 | 55 | 0 | 448 |
| 2020-07-15 | 17 | 89 | 2 | 470 |
| 2020-07-16 | 8 | 106 | 1 | 458 |
| 2020-07-17 | 1 | 48 | 1 | 423 |
| 2020-07-18 | 6 | 50 | 3 | 456 |
| 2020-07-19 | 7 | 53 | 1 | 471 |
| 2020-07-20 | 6 | 58 | 5 | 464 |
| 2020-07-21 | 8 | 61 | 0 | 442 |
| 2020-07-22 | 9 | 87 | 2 | 458 |
| 2020-07-23 | 6 | 58 | 1 | 489 |
| 2020-07-24 | 7 | 57 | 1 | 461 |
| 2020-07-25 | 2 | 28 | 2 | 466 |
| 2020-07-26 | 2 | 50 | 0 | 778 |
| 2020-07-27 | 5 | 70 | 3 | 481 |
| 2020-07-28 | 2 | 39 | 0 | 481 |
| 2020-07-29 | 4 | 38 | 2 | 362 |
| 2020-07-30 | 7 | 62 | 1 | 340 |
| 2020-07-31 | 4 | 73 | 2 | 496 |
Lipanj 2020
|
179 | 2647 | 62 | 617 |
Svibanj 2020
|
179 | 2754 | 72 | 600 |
| 2020-05-01 | 7 | 70 | 3 | 565 |
| 2020-05-02 | 11 | 119 | 3 | 550 |
| 2020-05-03 | 7 | 116 | 2 | 543 |
| 2020-05-04 | 9 | 95 | 1 | 564 |
| 2020-05-05 | 9 | 115 | 3 | 529 |
| 2020-05-06 | 6 | 83 | 4 | 481 |
| 2020-05-07 | 6 | 144 | 3 | 481 |
| 2020-05-08 | 2 | 226 | 1 | 423 |
| 2020-05-09 | 4 | 74 | 1 | 398 |
| 2020-05-10 | 4 | 99 | 2 | 408 |
| 2020-05-11 | 4 | 111 | 4 | 467 |
| 2020-05-12 | 3 | 108 | 1 | 529 |
| 2020-05-13 | 3 | 75 | 2 | 477 |
| 2020-05-14 | 9 | 81 | 5 | 512 |
| 2020-05-15 | 7 | 80 | 2 | 537 |
| 2020-05-16 | 10 | 64 | 3 | 454 |
| 2020-05-17 | 8 | 46 | 2 | 448 |
| 2020-05-18 | 5 | 65 | 0 | 600 |
| 2020-05-19 | 8 | 99 | 5 | 571 |
| 2020-05-20 | 2 | 102 | 1 | 441 |
| 2020-05-21 | 9 | 115 | 3 | 404 |
| 2020-05-22 | 5 | 101 | 4 | 358 |
| 2020-05-23 | 4 | 31 | 3 | 377 |
| 2020-05-24 | 3 | 43 | 3 | 437 |
| 2020-05-25 | 7 | 40 | 2 | 505 |
| 2020-05-26 | 4 | 115 | 1 | 468 |
| 2020-05-27 | 5 | 68 | 3 | 511 |
| 2020-05-28 | 5 | 135 | 3 | 487 |
| 2020-05-29 | 3 | 47 | 0 | 460 |
| 2020-05-30 | 2 | 49 | 0 | 506 |
| 2020-05-31 | 8 | 38 | 2 | 512 |
Travanj 2020
|
156 | 2175 | 65 | 625 |
| 2020-04-01 | 7 | 75 | 4 | 386 |
| 2020-04-02 | 2 | 53 | 1 | 394 |
| 2020-04-03 | 3 | 73 | 2 | 391 |
| 2020-04-04 | 2 | 27 | 1 | 369 |
| 2020-04-05 | 2 | 76 | 1 | 409 |
| 2020-04-06 | 3 | 67 | 1 | 504 |
| 2020-04-07 | 7 | 65 | 2 | 529 |
| 2020-04-08 | 4 | 67 | 5 | 502 |
| 2020-04-09 | 6 | 71 | 5 | 529 |
| 2020-04-10 | 15 | 102 | 6 | 550 |
| 2020-04-11 | 8 | 81 | 7 | 523 |
| 2020-04-12 | 4 | 60 | 4 | 534 |
| 2020-04-13 | 8 | 80 | 1 | 589 |
| 2020-04-14 | 6 | 67 | 3 | 536 |
| 2020-04-15 | 4 | 79 | 3 | 570 |
| 2020-04-16 | 9 | 70 | 0 | 511 |
| 2020-04-17 | 5 | 56 | 0 | 575 |
| 2020-04-18 | 5 | 52 | 1 | 552 |
| 2020-04-19 | 6 | 101 | 2 | 555 |
| 2020-04-20 | 5 | 78 | 2 | 585 |
| 2020-04-21 | 6 | 118 | 4 | 595 |
| 2020-04-22 | 4 | 94 | 2 | 574 |
| 2020-04-23 | 7 | 96 | 1 | 577 |
| 2020-04-24 | 3 | 50 | 0 | 568 |
| 2020-04-25 | 8 | 60 | 3 | 559 |
| 2020-04-26 | 1 | 85 | 1 | 586 |
| 2020-04-27 | 4 | 58 | 1 | 625 |
| 2020-04-28 | 7 | 68 | 0 | 608 |
| 2020-04-29 | 4 | 84 | 1 | 582 |
| 2020-04-30 | 1 | 62 | 1 | 540 |
Ožujak 2020
|
97 | 1204 | 31 | 584 |
Veljača 2020
|
90 | 1359 | 28 | 519 |
| 2020-02-01 | 1 | 43 | 0 | 292 |
| 2020-02-02 | 3 | 35 | 2 | 329 |
| 2020-02-03 | 4 | 29 | 1 | 301 |
| 2020-02-04 | 1 | 35 | 3 | 307 |
| 2020-02-05 | 3 | 50 | 0 | 294 |
| 2020-02-06 | 1 | 51 | 1 | 302 |
| 2020-02-07 | 3 | 54 | 0 | 288 |
| 2020-02-08 | 4 | 59 | 1 | 327 |
| 2020-02-09 | 6 | 64 | 2 | 308 |
| 2020-02-10 | 5 | 36 | 0 | 293 |
| 2020-02-11 | 2 | 16 | 1 | 297 |
| 2020-02-12 | 1 | 47 | 1 | 309 |
| 2020-02-13 | 4 | 56 | 1 | 306 |
| 2020-02-14 | 5 | 60 | 1 | 305 |
| 2020-02-15 | 1 | 23 | 0 | 274 |
| 2020-02-16 | 3 | 32 | 2 | 315 |
| 2020-02-17 | 2 | 38 | 0 | 317 |
| 2020-02-18 | 2 | 25 | 1 | 403 |
| 2020-02-19 | 1 | 53 | 1 | 334 |
| 2020-02-20 | 2 | 34 | 0 | 313 |
| 2020-02-21 | 2 | 67 | 1 | 308 |
| 2020-02-22 | 4 | 80 | 0 | 305 |
| 2020-02-23 | 3 | 36 | 2 | 336 |
| 2020-02-24 | 6 | 60 | 1 | 341 |
| 2020-02-25 | 6 | 42 | 2 | 315 |
| 2020-02-26 | 6 | 72 | 1 | 330 |
| 2020-02-27 | 1 | 55 | 0 | 328 |
| 2020-02-28 | 5 | 48 | 2 | 519 |
| 2020-02-29 | 3 | 59 | 1 | 322 |
Siječanj 2020
|
97 | 1746 | 21 | 1918 |
| 2020-01-01 | 3 | 39 | 0 | 257 |
| 2020-01-02 | 6 | 59 | 1 | 269 |
| 2020-01-03 | 1 | 77 | 0 | 170 |
| 2020-01-04 | 9 | 52 | 2 | 147 |
| 2020-01-05 | 2 | 52 | 2 | 140 |
| 2020-01-06 | 5 | 45 | 0 | 287 |
| 2020-01-07 | 4 | 46 | 1 | 260 |
| 2020-01-08 | 1 | 34 | 2 | 258 |
| 2020-01-09 | 3 | 38 | 0 | 285 |
| 2020-01-10 | 4 | 80 | 0 | 280 |
| 2020-01-11 | 1 | 37 | 0 | 874 |
| 2020-01-12 | 2 | 75 | 1 | 1341 |
| 2020-01-13 | 3 | 75 | 0 | 1013 |
| 2020-01-14 | 2 | 76 | 0 | 1918 |
| 2020-01-15 | 4 | 65 | 0 | 1757 |
| 2020-01-16 | 4 | 58 | 1 | 1648 |
| 2020-01-17 | 1 | 37 | 0 | 1235 |
| 2020-01-18 | 1 | 38 | 1 | 272 |
| 2020-01-19 | 6 | 54 | 3 | 1720 |
| 2020-01-20 | 1 | 50 | 0 | 1296 |
| 2020-01-21 | 2 | 52 | 1 | 1553 |
| 2020-01-22 | 0 | 33 | 0 | 1521 |
| 2020-01-23 | 3 | 41 | 1 | 684 |
| 2020-01-24 | 5 | 78 | 0 | 655 |
| 2020-01-25 | 4 | 91 | 0 | 265 |
| 2020-01-26 | 6 | 96 | 1 | 247 |
| 2020-01-27 | 1 | 49 | 1 | 303 |
| 2020-01-28 | 1 | 63 | 0 | 356 |
| 2020-01-29 | 6 | 51 | 2 | 374 |
| 2020-01-30 | 1 | 53 | 1 | 330 |
| 2020-01-31 | 5 | 52 | 0 | 291 |
2019
|
1478 | 28801 | 1785 | 1622 |
Prosinac 2019
|
73 | 1450 | 12 | 730 |
Studeni 2019
|
66 | 1488 | 28 | 1622 |
Listopad 2019
|
67 | 1415 | 512 | 968 |
Rujan 2019
|
84 | 1707 | 596 | 550 |
Kolovoz 2019
|
189 | 2473 | 334 | 348 |
| 2019-08-01 | 4 | 62 | 0 | 263 |
| 2019-08-02 | 9 | 65 | 7 | 259 |
| 2019-08-03 | 4 | 42 | 1 | 253 |
| 2019-08-04 | 4 | 32 | 1 | 243 |
| 2019-08-05 | 4 | 52 | 1 | 284 |
| 2019-08-06 | 5 | 62 | 4 | 302 |
| 2019-08-07 | 7 | 36 | 5 | 305 |
| 2019-08-08 | 7 | 57 | 3 | 293 |
| 2019-08-09 | 12 | 56 | 5 | 283 |
| 2019-08-10 | 4 | 88 | 3 | 279 |
| 2019-08-11 | 4 | 27 | 3 | 283 |
| 2019-08-12 | 12 | 87 | 6 | 299 |
| 2019-08-13 | 0 | 64 | 1 | 305 |
| 2019-08-14 | 4 | 40 | 2 | 280 |
| 2019-08-15 | 4 | 71 | 1 | 314 |
| 2019-08-16 | 5 | 76 | 2 | 296 |
| 2019-08-17 | 8 | 191 | 6 | 295 |
| 2019-08-18 | 9 | 134 | 13 | 295 |
| 2019-08-19 | 10 | 168 | 7 | 302 |
| 2019-08-20 | 14 | 119 | 15 | 302 |
| 2019-08-21 | 21 | 171 | 27 | 348 |
| 2019-08-22 | 5 | 51 | 18 | 294 |
| 2019-08-23 | 3 | 58 | 14 | 296 |
| 2019-08-24 | 2 | 75 | 22 | 265 |
| 2019-08-25 | 4 | 94 | 21 | 289 |
| 2019-08-26 | 7 | 97 | 19 | 280 |
| 2019-08-27 | 5 | 85 | 21 | 268 |
| 2019-08-28 | 2 | 68 | 31 | 264 |
| 2019-08-29 | 3 | 84 | 21 | 255 |
| 2019-08-30 | 6 | 85 | 27 | 260 |
| 2019-08-31 | 1 | 76 | 27 | 258 |
Srpanj 2019
|
168 | 2751 | 67 | 339 |
| 2019-07-01 | 6 | 149 | 4 | 295 |
| 2019-07-02 | 7 | 93 | 3 | 300 |
| 2019-07-03 | 7 | 130 | 3 | 297 |
| 2019-07-04 | 4 | 114 | 1 | 298 |
| 2019-07-05 | 6 | 80 | 3 | 314 |
| 2019-07-06 | 6 | 83 | 3 | 324 |
| 2019-07-07 | 8 | 112 | 1 | 339 |
| 2019-07-08 | 5 | 130 | 3 | 331 |
| 2019-07-09 | 6 | 133 | 5 | 332 |
| 2019-07-10 | 5 | 132 | 1 | 299 |
| 2019-07-11 | 9 | 161 | 2 | 328 |
| 2019-07-12 | 2 | 81 | 3 | 321 |
| 2019-07-13 | 5 | 57 | 1 | 308 |
| 2019-07-14 | 6 | 76 | 1 | 321 |
| 2019-07-15 | 5 | 101 | 0 | 316 |
| 2019-07-16 | 4 | 66 | 0 | 319 |
| 2019-07-17 | 4 | 113 | 0 | 300 |
| 2019-07-18 | 5 | 46 | 2 | 301 |
| 2019-07-19 | 5 | 53 | 1 | 271 |
| 2019-07-20 | 8 | 86 | 2 | 275 |
| 2019-07-21 | 4 | 58 | 0 | 270 |
| 2019-07-22 | 11 | 53 | 3 | 271 |
| 2019-07-23 | 2 | 53 | 2 | 268 |
| 2019-07-24 | 3 | 41 | 1 | 254 |
| 2019-07-25 | 6 | 85 | 3 | 277 |
| 2019-07-26 | 7 | 77 | 3 | 270 |
| 2019-07-27 | 4 | 104 | 2 | 281 |
| 2019-07-28 | 6 | 58 | 5 | 281 |
| 2019-07-29 | 5 | 59 | 2 | 286 |
| 2019-07-30 | 3 | 82 | 3 | 274 |
| 2019-07-31 | 4 | 85 | 4 | 283 |
Lipanj 2019
|
207 | 3351 | 46 | 369 |
| 2019-06-01 | 4 | 69 | 2 | 249 |
| 2019-06-02 | 10 | 101 | 1 | 369 |
| 2019-06-03 | 6 | 104 | 0 | 299 |
| 2019-06-04 | 5 | 74 | 5 | 322 |
| 2019-06-05 | 8 | 160 | 2 | 326 |
| 2019-06-06 | 9 | 163 | 4 | 316 |
| 2019-06-07 | 9 | 117 | 2 | 303 |
| 2019-06-08 | 5 | 85 | 1 | 274 |
| 2019-06-09 | 11 | 108 | 4 | 307 |
| 2019-06-10 | 3 | 166 | 1 | 320 |
| 2019-06-11 | 7 | 145 | 0 | 298 |
| 2019-06-12 | 5 | 99 | 2 | 313 |
| 2019-06-13 | 12 | 144 | 1 | 311 |
| 2019-06-14 | 9 | 125 | 1 | 283 |
| 2019-06-15 | 9 | 108 | 3 | 266 |
| 2019-06-16 | 4 | 99 | 0 | 266 |
| 2019-06-17 | 9 | 121 | 0 | 275 |
| 2019-06-18 | 10 | 88 | 2 | 260 |
| 2019-06-19 | 4 | 136 | 1 | 257 |
| 2019-06-20 | 15 | 120 | 0 | 278 |
| 2019-06-21 | 5 | 93 | 1 | 266 |
| 2019-06-22 | 2 | 74 | 1 | 257 |
| 2019-06-23 | 3 | 60 | 0 | 255 |
| 2019-06-24 | 7 | 125 | 3 | 261 |
| 2019-06-25 | 8 | 86 | 0 | 261 |
| 2019-06-26 | 1 | 145 | 0 | 247 |
| 2019-06-27 | 6 | 137 | 2 | 254 |
| 2019-06-28 | 10 | 96 | 2 | 229 |
| 2019-06-29 | 7 | 80 | 5 | 236 |
| 2019-06-30 | 4 | 123 | 0 | 299 |
Svibanj 2019
|
157 | 3012 | 46 | 302 |
| 2019-05-01 | 2 | 116 | 2 | 240 |
| 2019-05-02 | 9 | 146 | 1 | 239 |
| 2019-05-03 | 5 | 86 | 0 | 281 |
| 2019-05-04 | 6 | 85 | 1 | 290 |
| 2019-05-05 | 7 | 117 | 2 | 294 |
| 2019-05-06 | 4 | 83 | 0 | 280 |
| 2019-05-07 | 3 | 33 | 1 | 214 |
| 2019-05-08 | 7 | 80 | 4 | 297 |
| 2019-05-09 | 5 | 69 | 1 | 284 |
| 2019-05-10 | 6 | 76 | 2 | 272 |
| 2019-05-11 | 5 | 75 | 0 | 302 |
| 2019-05-12 | 6 | 131 | 0 | 285 |
| 2019-05-13 | 5 | 95 | 3 | 274 |
| 2019-05-14 | 5 | 74 | 3 | 171 |
| 2019-05-15 | 7 | 105 | 2 | 173 |
| 2019-05-16 | 4 | 98 | 1 | 162 |
| 2019-05-17 | 6 | 104 | 2 | 291 |
| 2019-05-18 | 9 | 76 | 2 | 258 |
| 2019-05-19 | 4 | 66 | 1 | 272 |
| 2019-05-20 | 5 | 124 | 1 | 281 |
| 2019-05-21 | 6 | 131 | 3 | 262 |
| 2019-05-22 | 4 | 135 | 0 | 238 |
